CHLADNIČKY
Přidat ke srovnání
RBCAN22070E | |
Čistý objem celkem (l) | 390 |
---|---|
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A+ |
Chladicí technologie | No Frost |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Připojení | Wi-Fi |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 35 |
Klimatická třída | SN-N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
RBCAD420E | |
Šířka (mm) | 540 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 310 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Připojení | Wi-Fi |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 35 |
Klimatická třída | SN-N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CHSBSV 5172XN | |
Čistý objem celkem (l) | 436 |
---|---|
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A+ |
Chladicí technologie | No Frost |
Hlavní barva produktu | Nerez |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ano |
Úroveň hluku (dB(A)) | 43 |
Klimatická třída | SN-N-ST-T |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMDS 5122WN | |
Šířka (mm) | 474 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 138 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A+ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 41 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CHICS 5184XN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 254 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Stainless Steel Look |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | SN-N-ST |
Přidat ke srovnání
CFM 14504SN | |
Šířka (mm) | 500 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 166 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
BCBS 174 TT/N | |
Šířka (mm) | 540 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 251 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 38 |
Klimatická třída | N-ST-T |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CHICS 5184WN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 254 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | SN-N-ST |
Přidat ke srovnání
CMGN 6184WPN | |
Šířka (mm) | 595 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 317 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | No Frost |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ano |
Úroveň hluku (dB(A)) | 41 |
Klimatická třída | SN-N-ST-T |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
BCBF 174 FT/N | |
Šířka (mm) | 540 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 243 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Frost Free |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 41 |
Klimatická třída | N-ST-T |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMCL 4144WN | |
Šířka (mm) | 474 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 157 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 38 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMGN 6184BPN | |
Šířka (mm) | 595 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 317 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | No Frost |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ano |
Úroveň hluku (dB(A)) | 41 |
Klimatická třída | SN-N-ST-T |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMCL 5144XN | |
Šířka (mm) | 540 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 205 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Stříbrná |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 39 |
Klimatická třída | ST-N |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMDDS 5144SHN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 204 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Stříbrná |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | ST-N |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMDDS P5144WHN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 204 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | ST-N |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMDDS P5144WN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 204 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | ST-N |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CHOL 6174W/N | |
Šířka (mm) | 600 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 335 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Standardní |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 42 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMCL 4142WN | |
Šířka (mm) | 474 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 157 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A+ |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 38 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CCTOS 504XHN | |
Šířka (mm) | 501 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 96 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Stainless Steel Look |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 39 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMDDS 5144WHN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 204 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | ST-N |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMCL 5144WN | |
Šířka (mm) | 540 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 205 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 39 |
Klimatická třída | ST-N |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CMCL 4144SN | |
Šířka (mm) | 474 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 157 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Hlavní barva produktu | Stříbrná |
Ovládací panel | Eletkronické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 38 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CHICS 5182WN | |
Šířka (mm) | 550 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 254 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A+ |
Chladicí technologie | Statická |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
Přidat ke srovnání
CIO 225 EE/N | |
Šířka (mm) | 540 |
---|---|
Čistý objem celkem (l) | 179 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Chladicí technologie | Statická ventilační |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Ovládací panel | Mechanické |
Displej | Ne |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Klimatická třída | N-ST |
Chladič - Fresh zóna | Ne |