Varné Desky
Přidat ke srovnání
CDIC 30 | |
Typ varné desky | Indukce |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 2 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 268x500x58 |
Přidat ke srovnání
CDHC 30 | |
Typ varné desky | Sklokeramika |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 2 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 268x500x55 |
Přidat ke srovnání
CHW6LBX/4U | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Nerez/Ocel |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x480x35 |
Typ mřížek | Wire |
Přidat ke srovnání
CH64CCB/4U | |
Typ varné desky | Sklokeramika |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560X490 |
Přidat ke srovnání
CVG7WL4WEP | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 5 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480x560x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CDK6GF4WEKB | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 485x568x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CVG6DPB | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 485x568x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CVG6BF4WEB | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 485x568x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CVG6BR4WPW | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 485x568x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CVG74WPW | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 5 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480x560x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CVG74WPB | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 5 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480x560x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CVG6BR4WPB | |
Typ varné desky | Plyn |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 485x568x42 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CIS642SCTT | |
Typ varné desky | Indukce |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Přidat ke srovnání
CI642CTT | |
Typ varné desky | Indukce |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Přidat ke srovnání
CIS642MCTT | |
Typ varné desky | Indukce |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Přidat ke srovnání
CTPJ644MCWIFI | |
Typ varné desky | Indukce |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Vetroceramic |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x490x52 |
Přidat ke srovnání
CHW6BR4WPX | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Nerez/Ocel |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x480x35 |
Typ mřížek | Wire |
Přidat ke srovnání
CHW6BF4WPX | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Nerez/Ocel |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x480x35 |
Typ mřížek | Wire |
Přidat ke srovnání
CHW6LX | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Nerez/Ocel |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x480x35 |
Typ mřížek | Wire |
Přidat ke srovnání
CHG6BF4WPX | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Nerez/Ocel |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x480x35 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CHW6BR4WGTWA | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Inox plate |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480X560 |
Typ mřížek | Wire |
Přidat ke srovnání
CHW6BR4WGTGH | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Inox plate |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480X560 |
Typ mřížek | Wire |
Přidat ke srovnání
CHG6BRX | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 4 |
Základní povrchový materiál | Inox plate |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480X560 |
Typ mřížek | Litina |
Přidat ke srovnání
CHW7X | |
Typ varné desky | Gas |
---|---|
Celkový počet možných pozic najednou | 5 |
Základní povrchový materiál | Inox plate |
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480X560 |
Typ mřížek | Wire |